| 所在地 | 価格 | 建築延床面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草川久保町 | 2,880万円 税無 |
154.61m2 71.16m2 |
5LDK | 1996/11 |
| 物件種目 | 中古一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草川久保町 |
| 交 通 | 沿線:京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩9分沿線:京都市烏丸線 くいな橋駅 徒歩10分 |
| 階数/地下階 | 3階建/階 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 駐車場 | 有 |
| 小/中学校区 | 砂川 / 藤森 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
|
ガス:都市ガス |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 洋 6.3(1F) 和 3.5(2F) LDK 22.2(2F) 洋 6(3F) 洋 7.1(3F) 洋 8(3F) | 借地条件 | |
| 建物現況 | 空家 | 地目 | 宅地 |
| 建物向き | 西北 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地代 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 土地面積基準 | 公簿 | 施工会社 | |
| 建築確認番号 | 道路位置指定 | ||
| 引渡条件 時期/日 |
相談 / - |
接道 |
北 幅員5m (接面約0m) 西 幅員4m (接面約0m) |
| 不適合接道 | |||
| オープンハウス | |||
| 設備その他 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 公開日 | 2010/02/27 | 広告有効期限 | 2010/03/27 |
| 担当者 | |||