| 所在地 | 価格 | 想定利回り 想定収入 |
専有面積 バルコニー面積 |
間取り 所在階 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市伏見区深草新門丈町 |
1,900万円 税無 |
- - |
73.85m2 8.88m2 |
3LDK 11階 |
1996/03 |
| 物件種目 | 区分 マンション |
|---|---|
| 物件名称 | ファミールハイツ京都伏見ステージ1 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草新門丈町 |
| 交通 | 沿線:近鉄京都線 伏見駅 徒歩4分 沿線:京阪本線 墨染駅 徒歩9分 |
| 物件現況 | 全部賃貸中 |
| オーナーチェンジ | オーナーチェンジ物件 |
| 管理費 | 8,000円 |
| 修繕積立金 | 4,210円 |
| 総戸数/階数 | 330戸 / 11階建 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 16,000円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件種別 | 事業・投資用 | 建物向き | - |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 洋5.5畳、洋6畳、和6畳、LDK16.2畳 | 借地条件 | - |
| 専有面積基準 | 壁芯 | 地代 | - |
| 土地面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | - | 地目 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | - | ||
| 学校区 | 藤ノ森小学校 / 藤森中学校 | 施工会社 | 前田建設工業 |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2011/10/02 | 広告有効期限 | 2011/11/02 |