| 所在地 | 価格 | 建築延床面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市伏見区深草下横縄町 | 2,490万円 税込 |
93.28m2 58.74m2 |
3LDK | 2010/02 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草下横縄町 |
| 交 通 | 沿線:京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩2分沿線:奈良線 稲荷駅 徒歩6分 |
| 階数/地下階 | 3階建/階 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 駐車場 | 有 |
| 小/中学校区 | 砂川 / 藤森 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 洋 7.5(1F) LDK 15(2F) 洋 7.5(3F) 洋 6(3F) | 借地条件 | |
| 建物現況 | 未着工 | 地目 | 宅地 |
| 建物向き | 西 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地代 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 土地面積基準 | 公簿 | 施工会社 | |
| 建築確認番号 | 道路位置指定 | ||
| 引渡条件 時期/日 |
期日指定 / 2010年2月中旬 |
接道 |
西 幅員3m (接面約5.1m) |
| 不適合接道 | |||
| オープンハウス | |||
| 設備その他 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 公開日 | 2010/06/08 | 広告有効期限 | 2010/07/08 |
| 担当者 | |||