| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 宇治市西笠取中荘 |
1,280万円 税無 |
約6.7万円 |
634m2 (191.78坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 宇治市西笠取中荘 |
| 交通 | - |
| 土地面積 | 634m2 (191.78坪) |
| 建ぺい率/容積率 | - / - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | - |
| 学校区 | - / - |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
専用庭 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 区域外 | 接道 | 西北 幅員6m |
| 用途地域 | - | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | - | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
現況有姿 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2011/04/07 | 広告有効期限 | 2011/05/07 |