| 所在地 | 価格 | 想定利回り 想定収入 |
建物面積 土地面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区菱屋町 |
310万円 税無 |
14.5% 45万円 |
- - |
1988/02 |
| 物件種目 | 一棟 マンション |
|---|---|
| 物件名称 | デトムワン伏見 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区菱屋町 |
| 交通 | 沿線:近鉄京都線 伏見駅 徒歩3分 |
| 物件現況 | 全部賃貸中 |
| オーナーチェンジ | オーナーチェンジ物件 |
| 総戸数 | 49 |
| 階数/地下階 | 5階建 / - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 事業・投資用 | 土地面積基準 | - |
|---|---|---|---|
| 建物向き | 東 | 地目 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 借地条件 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地代 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 建築確認番号 | - | 接道 | - |
| 施工会社 | 株式会社藤井組 | 不適合接道 | - |
| 学校区 | - / - | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2010/08/01 | 広告有効期限 | 2010/09/01 |
| 担当者 | 内田 政也 | ||